Prodaja stanova Novi Beograd
Jednosobni, dvosobni i trosobni stanovi u svim blokovima.
Stanovi na prodaju – aktuelni oglasi 131 aktivan oglas · prikazano 121–131
Javite mi kad se pojavi novi stan
Za pretragu: Prodaja stanova Novi Beograd. Šaljemo samo nove oglase, a odjava je jednim klikom.
Aktuelne cene stanova na Novom Beogradu
Pregled je izračunat automatski iz 131 aktivnog oglasa u kategoriji „Prodaja stanova Novi Beograd“. Cena kvadrata se kreće od 2.100 €/m² do 7.447 €/m², a prosek je 3.449 €/m². Stanje na dan
| Struktura | Oglasa | Cena od – do | Prosek €/m² |
|---|---|---|---|
| Garsonjere, jednosobni i jednoiposobni | 18 | 75.900 € – 350.000 € | 3.852 € |
| Dvosobni i dvoiposobni | 62 | 87.780 € – 399.900 € | 3.237 € |
| Trosobni i troiposobni | 37 | 159.125 € – 569.000 € | 3.524 € |
| Četvorosobni i veći | 14 | 200.000 € – 799.000 € | 3.671 € |
Prosečna cena kvadrata po bloku
| Blok / naselje | Oglasa | Cena od – do | Prosek €/m² |
|---|---|---|---|
| Bežanija | 17 | 149.100 € – 442.220 € | 3.674 € |
| Bežanijska kosa | 7 | 147.000 € – 352.000 € | 3.565 € |
| Blok 1 (Fontana) | 4 | 135.000 € – 250.000 € | 3.705 € |
| Blok 7 (Paviljoni) | 2 | 134.000 € – 220.000 € | 4.347 € |
| Blok 8a (Paviljoni) | 1 | 260.000 € | 3.824 € |
| Blok 11 | 1 | 300.000 € | 2.941 € |
| Blok 11c (Stari Merkator) | 2 | 174.900 € – 440.000 € | 3.962 € |
| Blok 12 (YUBC) | 1 | 299.000 € | 3.322 € |
| Blok 19a | 1 | 205.000 € | 3.306 € |
| Blok 21 (Šest kaplara) | 2 | 156.550 € – 187.000 € | 3.913 € |
| Blok 22 | 1 | 265.000 € | 3.533 € |
| Blok 24 | 1 | 385.000 € | 4.053 € |
| Blok 25 (Arena) | 1 | 190.000 € | 4.419 € |
| Blok 28 | 2 | 133.000 € – 320.000 € | 3.842 € |
| Blok 29 | 1 | 520.590 € | 4.200 € |
| Blok 30 | 1 | 340.000 € | 3.400 € |
| Blok 31 (Novi Merkator) | 1 | 219.000 € | 3.532 € |
| Blok 33 (Genex) | 2 | 270.000 € – 280.000 € | 3.529 € |
| Blok 34 | 3 | 140.900 € – 279.900 € | 3.506 € |
| Blok 44 | 1 | 101.000 € | 3.156 € |
| Blok 45 (TC Enjub) | 4 | 200.000 € – 289.000 € | 3.269 € |
| Blok 61 | 2 | 75.900 € – 218.000 € | 2.802 € |
| Blok 62 | 5 | 145.000 € – 276.000 € | 3.530 € |
| Blok 63 | 3 | 230.000 € – 350.000 € | 4.515 € |
| Blok 65 (West 65) | 8 | 160.000 € – 799.000 € | 5.294 € |
| Blok 67 (Belville) | 1 | 399.000 € | 3.764 € |
| Blok 67a (A Blok) | 3 | 184.000 € – 380.000 € | 4.626 € |
| Blok 70 (Kineski tržni centar) | 1 | 315.000 € | 3.316 € |
| Blok 71 | 1 | 205.000 € | 3.306 € |
| Ledine | 51 | 85.800 € – 289.978 € | 2.818 € |
Prodaja stanova Novi Beograd – sve što treba da znate pre kupovine
Novi Beograd je već godinama jedan od najpopularnijih delova Beograda za kupovinu nekretnina. Moderna infrastruktura, blizina poslovnih centara, odlična saobraćajna povezanost i raznovrstan izbor stanova čine ga prvim izborom za mlade porodice, profesionalce i investitore.
Na ovoj stranici nalazite aktuelne oglase za prodaju stanova na Novom Beogradu — od kompaktnih jednosobnih do prostornih četvorosobnih i petosobnih stanova u svim poznatim blokovima i naseljima.
Koji blokovi i naselja su dostupni?
Ponuda stanova na prodaju pokriva čitavu opštinu Novi Beograd, uključujući:
- Blok 62, 63, 65 — tražene lokacije uz Gandijevu i Nehruovu ulicu
- Bežanijska kosa 1, 2 i 3 — mirna, zelena naselja sa odličnom infrastrukturom
- Ledine — sve popularnija lokacija sa povoljnijim cenama
- Blok 21, Blok 24, Blok 34, Blok 45 — odlična pozicija uz bulevare
- Arena, Fontana, Stari Merkator, Paviljoni — centralna novobeogradska naselja
- Blok 65 – West 65 i Tadije Sondermajera — luksuzni novi stanovi sa visokim standardom
Koliko koštaju stanovi na Novom Beogradu?
Cene stanova na Novom Beogradu zavise od lokacije, sprata, stanja i veličine stana. Tačne raspone po strukturi i prosečnu cenu kvadrata po bloku, izračunate iz trenutno aktivnih oglasa, pogledajte u pregledu Aktuelne cene stanova na Novom Beogradu iznad.
Kako kupiti stan na Novom Beogradu bez provizije?
Kupovina stana je jedna od najvećih finansijskih odluka u životu. Upravo zato StanoviNoviBeograd.rs pratimo tržište svakodnevno i pomažemo kupcima da pronađu pravi stan — bez naknade za kupca.
Naša usluga uključuje:
- Pregled aktuelnih oglasa sa ažuriranim cenama
- Besplatnu konsultaciju i savete za kupovinu
- Informacije o blokovima, infrastrukturi i perspektivi lokacije
- Podršku pri proceni vrednosti stana
Zašto kupiti stan baš na Novom Beogradu?
Novi Beograd nudi jedinstvenu kombinaciju urbanog života i zelenila. Sa direktnim pristupom auto-putu, aerodromu, tržnim centrima (Delta City, Ušće, Arena) i poslovnim parkovima, ovo je lokacija koja konstantno raste na vrednosti.
Stanovi na Novom Beogradu su atraktivni i za iznajmljivanje — visoka potražnja zakupaca čini ih solidnom investicijom na dugi rok.
Koristite pretragu iznad da filtrirate stanove po tipu, ceni i lokaciji. Za dodatne informacije i besplatnu konsultaciju, pozovite nas na 065 33 88 066 ili nas kontaktirajte putem formulara.
Tražite stan na Novom Beogradu?
Pratimo aktuelne oglase i upućujemo vas direktno na najbolje ponude — bez naknade za kupca. Zakažite besplatnu konsultaciju.