Uporedi blokove Novog Beograda
Izaberite do tri lokacije i uporedite cenu kvadrata, ponudu stanova i šta je u blizini.
| Pokazatelj | Bežanija |
|---|---|
| Cene i ponuda | |
| Prosečna cena kvadrata | 3.674 €/m² |
| Medijana cene kvadrata | 3.520 €/m² |
| U odnosu na prosek Novog Beograda (3.449 €/m²) | +7% |
| Aktivnih oglasa | 17 |
| U krugu od 1 km | |
| Škole | 5 najbliže: OŠ Jovan Sterija Popović, 260 m |
| Vrtići | 5 najbliže: Vrtić Bambi, 330 m |
| Stanice javnog prevoza | 18 najbliže: Gandijeva, 190 m |
| Prodavnice i marketi | 21 najbliže: Aman 108, 80 m |
| Zdravstvo i apoteke | 17 najbliže: Leona life, 330 m |
| Parkovi | 3 najbliže: Park Blok 63, 510 m |
| Prednosti i mane | |
| Prednosti |
|
| Na šta obratiti pažnju |
|
| Stranica lokacije | Stanovi — Bežanija |
Cene su tražene cene iz aktivnih oglasa na sajtu (stanje 01.11.2026.), prosek se prikazuje za lokacije sa bar 3 oglasa — indeks cena po blokovima. Sadržaji u blizini: OpenStreetMap, vazdušna udaljenost od centra lokacije.