Uporedi blokove Novog Beograda
Izaberite do tri lokacije i uporedite cenu kvadrata, ponudu stanova i šta je u blizini.
| Pokazatelj | Blok 1 (Fontana) |
|---|---|
| Cene i ponuda | |
| Prosečna cena kvadrata | 3.705 €/m² |
| Medijana cene kvadrata | 3.619 €/m² |
| U odnosu na prosek Novog Beograda (3.449 €/m²) | +7% |
| Aktivnih oglasa | 4 |
| U krugu od 1 km | |
| Škole | 11 najbliže: OŠ „Duško Radović”, 160 m |
| Vrtići | 16 najbliže: Vrtić „Naša radost”, 60 m |
| Stanice javnog prevoza | 24 najbliže: GO Novi Beograd, 200 m |
| Prodavnice i marketi | 15 najbliže: Maxi, 210 m |
| Zdravstvo i apoteke | 18 najbliže: Lara Pharm, 190 m |
| Parkovi | 1 najbliže: Park ljubavi, 10 m |
| Prednosti i mane | |
| Prednosti |
|
| Na šta obratiti pažnju |
|
| Stranica lokacije | Stanovi — Blok 1 (Fontana) |
Cene su tražene cene iz aktivnih oglasa na sajtu (stanje 31.10.2026.), prosek se prikazuje za lokacije sa bar 3 oglasa — indeks cena po blokovima. Sadržaji u blizini: OpenStreetMap, vazdušna udaljenost od centra lokacije.