Uporedi blokove Novog Beograda
Izaberite do tri lokacije i uporedite cenu kvadrata, ponudu stanova i šta je u blizini.
| Pokazatelj | Blok 45 (TC Enjub) |
|---|---|
| Cene i ponuda | |
| Prosečna cena kvadrata | 3.269 €/m² |
| Medijana cene kvadrata | 3.318 €/m² |
| U odnosu na prosek Novog Beograda (3.449 €/m²) | -5% |
| Aktivnih oglasa | 4 |
| U krugu od 1 km | |
| Škole | 2 najbliže: OŠ „Branko Radičević”, 240 m |
| Vrtići | 4 najbliže: Vrtić Zvončići, 100 m |
| Stanice javnog prevoza | 18 najbliže: OŠ Branko Radičević, 370 m |
| Prodavnice i marketi | 31 najbliže: Mlečno carstvo, 160 m |
| Zdravstvo i apoteke | 17 najbliže: Galen farm, 180 m |
| Parkovi | 2 najbliže: Park „Republika Argentina”, 760 m |
| Prednosti i mane | |
| Prednosti |
|
| Na šta obratiti pažnju |
|
| Stranica lokacije | Stanovi — Blok 45 (TC Enjub) |
Cene su tražene cene iz aktivnih oglasa na sajtu (stanje 02.11.2026.), prosek se prikazuje za lokacije sa bar 3 oglasa — indeks cena po blokovima. Sadržaji u blizini: OpenStreetMap, vazdušna udaljenost od centra lokacije.